Nền tảng trực tiếp bóng đá miễn phí lớn nhất Việt Nam - Nhận định bóng đá chuyên nghiệp - Cá cược thể thao an toàn & uy tín

曼城
般尼茅夫
禾夫斯堡
賀芬咸
南特
梅斯
朗斯
羅連安特
利爾
昂熱
圖魯茲
勒哈費爾
| 瑞士超級聯賽 | 盧塞恩 | 0:0 | 草蜢 |
| 瑞士超級聯賽 | 年青人 | 0:0 | 巴素利 |
| 俄羅斯超級聯賽 | 加里宁格勒波罗的海 | 2:0 | 格羅茲尼艾卡馬特 |
| 法國甲級聯賽 | 雷恩 | 4:0 | 斯特拉斯堡 |
| 芬超附 | 古比斯 | 3:1 | 國際杜古 |
| 波蘭超級聯賽 | 列治普斯納 | 2:2 | 莫托路賓 |
| 西乙 | 希杭 | 0:0 | 拉斯彭馬斯 |
| 西乙 | 科爾多瓦 | 1:0 | 休達 |
| 英超 | 韋斯咸 | 2:1 | 紐卡素 |
| 土耳其超級聯賽 | 卡塞利 | 2:2 | 卡森柏沙 |
| 英格蘭足總盃 | 伊斯特利 | 0:2 | 華素爾 |
| 英格蘭足總盃 | 維爾港 | 4:1 | 莫爾登和蒂普特里 |
| 比利時乙級聯賽 | 帕特羅艾斯登馬斯梅赫倫 | 0:0 | RSCA富圖雷斯 |
| 比利時乙級聯賽 | 比斯查 | 0:1 | 哥積克 |
| 比甲A | 奧特希費利 | 0:0 | 真特 |
| 意大利甲級聯賽 | 拖連奴 | 2:2 | 比薩 |
| 意大利甲級聯賽 | 費倫天拿 | 0:1 | 萊切 |
| 荷蘭乙級聯賽 | 馬斯特里赫特 | 0:0 | 海牙 |
| 德國丙級聯賽 | 艾遜 | 0:0 | 施韋恩富特 |
| 意大利乙級聯賽 | 巴里 | 0:0 | 切辛納 |
| 意大利乙級聯賽 | 卡坦沙奴 | 1:1 | 威尼斯 |
| 意大利乙級聯賽 | 摩德納 | 2:0 | 斯塔比亞 |
| 瑞典超級聯賽 | 加爾斯 | 0:0 | 奧斯達 |
| 瑞典超級聯賽 | 佐加頓斯 | 0:0 | 哥登堡 |
| 瑞典女子超級聯賽 | 哈馬比(女) | 4:0 | 諾爾雪平(女) |
| 瑞典女子超級聯賽 | 洛森格德(女) | 0:0 | 阿靈索斯聯(女) |
| 德甲 | 科隆 | 1:0 | 漢堡 |
| 西班牙甲級聯賽 | 艾拉維斯 | 1:0 | 愛斯賓奴 |
| 意女甲 | 祖雲達斯(女) | 1:1 | 特爾納納(女) |
| 瑞典北部甲級聯賽 | 托爾恩格魯本 | 0:0 | 索倫蒂納 |
| 瑞典北部甲級聯賽 | 安高平 | 0:0 | 斯德哥爾摩國際 |
| 瑞典北部甲級聯賽 | 維薩隆德 | 0:0 | 哈寧格 |
| 瑞典北部甲級聯賽 | 阿西里斯卡 | 0:0 | 加費萊 |
| 荷蘭甲級聯賽 | 烏德勒支 | 0:0 | NEC奈梅亨 |
| 瑞典超級甲級聯賽 | 厄勒布魯 | 1:1 | 烏席登斯 |
| 荷女甲 | 飛燕諾(女) | 0:0 | 海倫維恩(女) |
| 荷女甲 | SBV精英(女) | 0:0 | 烏德勒支(女) |
| 荷女甲 | 海牙(女) | 0:0 | 川迪(女) |
| 荷女甲 | 施禾尼(女) | 0:0 | 比達(女) |
| 荷女甲 | PSV燕豪芬(女) | 0:0 | 阿爾克馬爾(女) |
| 義丙 | 古比奥 | 3:3 | 特爾納納 |
| 瑞典南部甲級聯賽 | BK奧林匹克 | 0:2 | 特羅赫頓 |
| 德國女子甲級聯賽 | 漢堡(女) | 0:3 | 法蘭克福(女) |
| 俄羅斯甲級聯賽 | 科斯特羅馬斯巴達 | 1:1 | 新羅西斯克黑海人 |
| 塞浦路斯甲級聯賽 | 迪格尼斯葉普索納斯 | 0:0 | 阿諾索西斯 |
| 克甲 | 比路樸 | 0:0 | 夏積杜克 |
| 立陶甲 | 邦加 | 2:0 | DFK戴拿瓦 |
| 匈牙利甲級聯賽 | 迪歐斯捷爾 | 1:2 | 烏比斯迪 |
| 愛甲附 | 布雷 | 0:0 | 條約聯 |
| 北愛超 | 克里夫頓維爾 | 0:0 | 連菲特 |
| 土耳其丙級聯賽 | 奧爾杜體育 | 0:0 | 法特薩 |
| 土耳其丙級聯賽 | 卡斯亞卡 | 0:0 | 烏塔斯烏沙克士邦 |
| 捷克甲級聯賽 | 卡維納 | 0:0 | 布拉格斯巴達 |
| 捷克甲級聯賽 | 波希米揚斯1905 | 0:0 | 赫拉德茨克拉洛韋 |
| 英格蘭超級聯賽U21 | 列斯聯U21 | 0:1 | 白禮頓U21 |
| 愛沙尼亞甲級聯賽 | 哈留足球學院 | 0:0 | 卡勒威 |
| 斯伐 | 科馬咯 | 0:0 | 米查路文斯 |
| 葡冠 | GD薩莫拉科雷亞 | 0:1 | 納瓦爾 |
| 葡冠 | 佩尼謝 | 0:1 | 馬里亞爾華斯 |
| 保加利亞乙級聯賽 | 伊塔爾 | 2:3 | 查洛摩利斯 |
| 馬耳超 | 瓦萊塔 | 0:0 | 扎巴爾聖帕特里克 |
| 摩爾多瓦超級聯賽 | 米爾沙米 | 0:1 | 亨切什蒂佩特羅庫布 |
| 阿塞拜疆超級聯賽 | 薩姆加耶特 | 1:1 | 阿拉茲納西萬PFK |
| 盧森堡甲級聯賽 | 埃施青年 | 0:0 | 維多利亞羅斯波特 |
| 盧森堡甲級聯賽 | 迪德朗日 | 0:0 | 斯威夫特 |
| 盧森堡甲級聯賽 | 卡納克 | 0:1 | 施特拉森 |
| 盧森堡甲級聯賽 | 霍斯特爾特 | 0:0 | 蒙多夫 |
| 埃及超级聯賽 | 金字塔 | 1:0 | 艾德瀚德 |
| 埃及超级聯賽 | 紮馬雷克 | 1:0 | 塔拉雅 |
| 斯洛維尼亞甲級聯賽 | 高柏 | 1:0 | 奧林比查 |
| 摩洛哥乙級聯賽 | 布賈德 | 0:0 | 海尼拉夫 |
| 葡U23 | 布拉加U23 | 0:0 | 馬里迪莫U23 |
| 烏克甲 | 佐奴摩勒斯 | 1:2 | 切爾諾夫策 |
| 波黑超級聯賽 | 波蘇什耶 | 0:2 | 撒拉捷沃 |
| 葡萄牙超級聯賽 | AVS俱樂部 | 0:0 | 唐迪拿 |
| 馬耳他挑戰者聯賽 | 聖安德魯斯盧索爾 | 0:0 | 弗古拉聯 |
| 馬耳他挑戰者聯賽 | 巴爾贊 | 0:0 | 斯維吉聯 |
| 沙特甲級聯賽 | 亞達禾 | 1:1 | 阿爾茲拉費 |
| 沙特甲級聯賽 | 阿拉畢安萘哉 | 0:0 | 塔伊 |
| 沙特甲級聯賽 | 瓦赫達麥加 | 0:0 | 巴騰 |
| 安道爾甲級聯賽 | FC卡薩隘口 | 0:0 | 聖達哥林瑪體育會 |
| 摩洛哥甲級聯賽 | 馬格里布菲斯 | 0:0 | 奧林匹克薩非 |
| 智利甲級聯賽 | 侯治柏度 | 0:0 | 智利大學 |
| 突尼斯乙級聯賽 | 梅格林 | 0:0 | 布爾吉巴營 |
| 西足協丙 | 托爾德西利亞斯 | 0:0 | 聖塔瑪塔 |
| 西足協丙 | 查賴斯 | 0:0 | 比拉弗蘭卡 |
| 西足協丙 | 梅西亞天主教大學B隊 | 0:0 | 卡拉瓦卡 |
| 西足協丙 | CD加拉帕加爾 | 0:0 | CDB西耶洛 |
| 加納超級聯賽 | 斯韋德魯全黑 | 0:0 | 獅心 |
| 加納超級聯賽 | 巴薩克聖星 | 0:0 | 橡樹之心 |
| 加納超級聯賽 | 夢想 | 1:0 | 薩馬島 |
| 英女超2 | 葉士域治(女) | 1:3 | 紐卡素(女) |
| 英女超2 | 修咸頓(女) | 2:1 | 諾定咸森林(女) |
| 英女超2 | 伯明翰(女) | 0:1 | 查爾頓(女) |
| 英女超2 | 新特蘭(女) | 2:3 | 布里斯托城(女) |
| 英女超2 | 樸茨茅夫(女) | 1:1 | 水晶宫(女) |
| 白俄羅斯超級聯賽 | 利文哥特奴 | 0:0 | 巴迪 |
| 塞爾維亞超級聯賽 | 巴奇卡托波拉 | 1:0 | 納普里達克 |
| 塞爾維亞超級聯賽 | 諾維帕紮爾 | 0:0 | 澤倫斯尼卡潘切沃 |
| 丹麥超級聯賽 | 桑德捷斯基 | 0:1 | 維積利 |
| 保甲保甲 | 瓦爾納黑海 | 0:0 | 盧多格德斯 |
| 蘇格蘭聯賽盃 | 些路迪 | 1:0 | 格拉斯哥流浪 |
| 埃塞俄比亞超級聯賽 | 法西爾凱內馬 | 0:0 | 夏爾內塞拉萊西 |
| 尼日利亞超級聯賽 | 安耶巴 | 1:0 | 卡諾支柱 |
| 尼日利亞超級聯賽 | 流浪聯 | 0:0 | 納莎拉瓦 |
| 尼日利亞超級聯賽 | 射擊之星 | 1:1 | 卡齊納聯 |
| 波蘭女子甲級聯賽 | 歷基亞(女) | 1:0 | 波羅尼亞斯若達(女) |
| 丹甲 | 寧比 | 2:0 | 霍布羅 |
| 西足協乙 | 維爾瓦 | 1:0 | 馬拉加B隊 |
| 西足協乙 | 伊波羅 | 1:0 | 伊巴B隊 |
| 西足協乙 | 奧維多B隊 | 0:0 | 瑞歐坎塔布力亞 |
| 羅甲 | 赫曼施塔特 | 0:0 | 加拉治 |
| 希臘超級聯賽甲級 | 拿尼沙 | 0:0 | 利華戴亞高斯 |
| 葡丙 | 高維拿 | 0:0 | 阿莫拉 |
| 葡丙 | CF Os比蘭尼塞斯 | 0:0 | 桑塔雷 |
| 葡丙 | 帕瑞德斯 | 0:0 | 喬奧維爾 |
| 葡丙 | 泰羅芬斯 | 0:1 | 阿馬蘭迪 |
| 葡丙 | 馬弗拉 | 0:0 | 競技CP |
| 葡丙 | 甘馬雷斯B隊 | 0:0 | 辛祖安倫斯 |
| 意丁 | 阿斯德卡爾迪羅 | 2:1 | 布雷諾 |
| 卡塔奧聯U23 | 艾雷恩U23 | 1:2 | 艾薩德U23 |
| 卡塔奧聯U23 | 阿爾阿拉比U23 | 0:0 | 艾沙哈尼亞U23 |
| 卡塔奧聯U23 | 賽利亞U23 | 0:0 | 多哈艾阿里U23 |
| Belgium First Amateur Division | 科若克 | 0:0 | 侯特維尼恩 |
| Belgium First Amateur Division | 色格拉布魯日後備隊 | 1:1 | 迪甘 |
| Belgium First Amateur Division | 伯利亞比爾岑SV | 0:0 | 萊拉 |
| Belgium First Amateur Division | 泰尼恩 | 1:0 | 特漢斯 |
| Belgium First Amateur Division | 斯哈爾貝克 | 0:3 | 羅切弗托伊斯聯 |
| 印度超級盃 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 0:4 | 班加羅爾B隊 |


